このページには広告(アフィリエイトリンク)が含まれます。掲載順や評価は広告報酬ではなく、公式に公開されている料金・条件をもとに決めています。広告掲載方針
トランクルームの月額は、同じ会社でも地域によって大きく変わります。当サイトではハローストレージが公開している全物件データを2026年8月11日に取得し、3,770物件・空室25,658室の月額を市区町村ごとに集計しました。
下のページでは、その街にある物件の中央値・最安・区別の相場を実測値だけで載せています。推定や参考値は使っていません。
都道府県別の相場マップ
まず全国の傾向を見るなら、色の濃さで月額の中央値を表した地図が早いです。
升目を押すと、その都道府県の数字が出ます。
数字は月額の中央値(円)。ハローストレージの掲載物件を全件集計したもので、空室として料金が出ている部屋だけを対象にしています。 位置は実際の地形ではなく、都道府県の並びを升目で表したものです。 (2026-08-11時点)
47都道府県の数字をすべて見る(安い順)
| 都道府県 | 中央値 | 最安 | 物件 | 空室 |
|---|---|---|---|---|
| 佐賀県 | 6,171円 | 2,900円 | 7件 | 27室 |
| 大分県 | 6,800円 | 2,800円 | 10件 | 64室 |
| 群馬県 | 7,200円 | 2,500円 | 73件 | 451室 |
| 秋田県 | 7,300円 | 2,400円 | 5件 | 58室 |
| 徳島県 | 7,300円 | 3,300円 | 7件 | 47室 |
| 山形県 | 7,500円 | 2,200円 | 12件 | 107室 |
| 福島県 | 7,900円 | 3,600円 | 19件 | 217室 |
| 香川県 | 8,000円 | 3,100円 | 9件 | 101室 |
| 島根県 | 8,100円 | 2,500円 | 6件 | 90室 |
| 長崎県 | 8,272円 | 2,400円 | 8件 | 63室 |
| 広島県 | 8,300円 | 2,700円 | 29件 | 274室 |
| 三重県 | 8,600円 | 3,200円 | 20件 | 119室 |
| 山口県 | 8,700円 | 3,100円 | 20件 | 145室 |
| 茨城県 | 8,750円 | 1,700円 | 80件 | 548室 |
| 鳥取県 | 8,800円 | 5,200円 | 6件 | 38室 |
| 富山県 | 8,950円 | 3,000円 | 15件 | 196室 |
| 栃木県 | 9,100円 | 3,000円 | 47件 | 379室 |
| 石川県 | 9,350円 | 4,000円 | 27件 | 239室 |
| 福井県 | 9,600円 | 3,200円 | 8件 | 42室 |
| 和歌山県 | 9,600円 | 4,500円 | 5件 | 92室 |
| 新潟県 | 9,700円 | 4,000円 | 36件 | 267室 |
| 奈良県 | 9,700円 | 3,000円 | 29件 | 229室 |
| 愛知県 | 9,700円 | 1,500円 | 230件 | 1,315室 |
| 鹿児島県 | 9,700円 | 3,800円 | 18件 | 79室 |
| 愛媛県 | 9,800円 | 3,200円 | 11件 | 69室 |
| 岐阜県 | 9,850円 | 2,000円 | 28件 | 192室 |
| 長野県 | 9,900円 | 4,100円 | 37件 | 228室 |
| 岡山県 | 9,900円 | 3,800円 | 12件 | 159室 |
| 宮城県 | 10,000円 | 3,700円 | 72件 | 582室 |
| 福岡県 | 10,100円 | 1,100円 | 161件 | 1,001室 |
| 滋賀県 | 10,200円 | 2,700円 | 31件 | 126室 |
| 山梨県 | 10,800円 | 5,000円 | 17件 | 108室 |
| 岩手県 | 11,400円 | 4,800円 | 8件 | 71室 |
| 静岡県 | 11,400円 | 700円 | 113件 | 754室 |
| 宮崎県 | 11,400円 | 4,000円 | 15件 | 77室 |
| 北海道 | 11,500円 | 1,400円 | 58件 | 565室 |
| 青森県 | 11,500円 | 5,200円 | 12件 | 81室 |
| 京都府 | 11,500円 | 2,400円 | 94件 | 814室 |
| 埼玉県 | 11,500円 | 2,460円 | 469件 | 3,216室 |
| 千葉県 | 11,600円 | 2,100円 | 413件 | 2,307室 |
| 大阪府 | 11,600円 | 2,300円 | 204件 | 1,624室 |
| 兵庫県 | 11,800円 | 2,400円 | 159件 | 1,231室 |
| 熊本県 | 11,800円 | 2,400円 | 13件 | 121室 |
| 高知県 | 12,050円 | 6,000円 | 7件 | 60室 |
| 神奈川県 | 13,900円 | 2,500円 | 333件 | 2,143室 |
| 東京都 | 15,000円 | 1,200円 | 767件 | 4,876室 |
| 沖縄県 | 18,450円 | 5,500円 | 10件 | 66室 |
広告(PR):このボタンからの申し込みで、しまうナビに紹介料が支払われます。
この地図の集計元です。物件と料金は日々変わるため、最新の状況は公式サイトでご確認ください。
市区町村ごとの相場
現在、全国20市区町村の料金相場を公開しています。お住まいの地域や近隣エリアを選んで、実測の月額・広さ別料金・屋内型と屋外型の差を確認できます。
北海道・東北
関東
- 足立区の相場(85物件・651室)
- 江戸川区の相場(75物件・514室)
- 葛飾区の相場(39物件・309室)
- 練馬区の相場(31物件・301室)
- 横浜市の相場(107物件・892室)
- 川崎市の相場(68物件・411室)
- 相模原市の相場(35物件・324室)
- さいたま市の相場(92物件・768室)
- 千葉市の相場(86物件・291室)
- 柏市の相場(32物件・261室)
- 船橋市の相場(52物件・254室)
- 市川市の相場(46物件・252室)
中部
関西
九州
広告(PR):このボタンからの申し込みで、しまうナビに紹介料が支払われます。
料金・キャンペーンの最新条件は公式サイトの表示をご確認ください。
データについて
ハローストレージ(エリアリンク株式会社)が公開している全物件データを2026年8月11日に取得し、空室として月額が掲載されている部屋だけを集計しました。金額は賃料のみで、管理費・保証料・初期費用は含みません。空室状況と料金は日々変わるため、申し込みの前に公式サイトで最新の条件をご確認ください。
このデータの引用について
出典としてこのページへのリンクを付けていただければ、数値・表・グラフを自由に引用していただけます。事前のご連絡は不要です。